Een brede scan van ruim 1.800 zoektermen over de vier labels, geschoond en ingedeeld naar intentie: wat mensen écht zoeken, wat het kost, wie er ranken, en welke vragen ze stellen. Inclusief content-kansen en een eerlijke doorrekening tegen de doelstellingen.
Met de volledige zoekmarkt blijken Incasso en BV véél meer commerciële vraag te hebben dan een eerste blik liet zien — en tegen een lagere gemiddelde klikprijs dankzij goedkopere long-tail. AutoRecht heeft weinig betaald-potentieel maar een sterke content/SEO-kans. Paardenjurist blijft een niche.
Wat is er nieuw t.o.v. de eerste analyse? Door alle zoektermen mee te nemen (niet alleen de opgegeven diensten) zien we de echte markt. Bij Incasso filterden we eerst de ruis weg: "centraal justitieel incassobureau" (verkeersboetes, 300.000+ zoekopdrachten) is géén klant. Bij Paard waren bijna alle treffers stalnamen, geen juridische vraag. Wat overblijft is schoon en bruikbaar.
Begrippen kort: Zoekvolume = hoe vaak iets per maand gezocht wordt. CPC = wat één klik op een advertentie kost. Concurrentie = hoe druk adverteerders op dat woord bieden. Conversie = welk deel van de klikkers een aanvraag doet.
Per label twee lijsten: commerciële zoektermen (kant-en-klare leads) en informatieve termen (content/SEO-kansen). Plus het SERP-landschap: concurrenten en de vragen die je doelgroep stelt. ster = sterkste kans.
Commerciële zoektermen — 47 termen · 1.310/mnd · gem. CPC €2,25
| Zoekterm | Vol/mnd | CPC | Concurrentie |
|---|---|---|---|
| ontbinding koopovereenkomst | 390 | €0,77 | Laag |
| ontbinding koopovereenkomst auto | 140 | €2,20 | Middel |
| rechtsbijstand auto | 110 | €3,89 | Middel |
| advocaat auto aankoop | 50 | €5,34 | Hoog |
| auto advocaat | 30 | €3,16 | Middel |
| advocaat schade auto | 20 | €8,92 | Hoog |
| voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst | 20 | €0,98 | Laag |
| advocaat verborgen gebreken auto | 10 | €2,35 | Middel |
| Totaal commercieel (47 termen) | 1.310 | gem. €2,25 | Laag–Middel |
Informatieve zoektermen — content/SEO · 3.110/mnd grootste kans
| Zoekterm | Vol/mnd | Type kans |
|---|---|---|
| garantie auto wettelijk | 1.300 | Pijler-artikel |
| wettelijke garantie tweedehands auto | 590 | Pijler-artikel |
| non-conformiteit betekenis | 260 | Uitleg + AI Overview |
| wat is non-conformiteit | 170 | Uitleg + AI Overview |
| wat valt onder wettelijke garantie tweedehands auto | 170 | FAQ |
| auto gekocht zonder garantie wat zijn mijn rechten | 40 | Lead-magnet |
Commerciële zoektermen — 9 termen · 150/mnd · gem. CPC €3,32
| Zoekterm | Vol/mnd | CPC | Concurrentie |
|---|---|---|---|
| hippisch recht advocaat | 70 | €3,40 | Laag |
| aansprakelijkheid paard | 20 | — | Laag |
| aansprakelijkheid paard bijrijder | 10 | €5,23 | Laag |
| koopovereenkomst paard ontbinden | 10 | — | — |
| paard laten keuren bij aankoop | 10 | — | — |
| aansprakelijkheid lease paard | 10 | €0,84 | Middel |
| Totaal commercieel (9 termen) | 150 | gem. €3,32 | Laag |
Commerciële zoektermen — 170 termen · 24.330/mnd · gem. CPC €8,83
| Zoekterm | Vol/mnd | CPC | Concurrentie |
|---|---|---|---|
| incassobureau | 6.600 | €12,16 | Hoog |
| incassobureau inschakelen topintentie | 1.900 | €11,87 | Hoog |
| incassobureau no cure no pay positionering | 1.300 | €15,24 | Hoog |
| incassobureau amsterdam | 480 | €12,01 | Hoog |
| incassobureau kosten | 320 | €4,09 | Middel |
| incassobureau rotterdam | 320 | €9,71 | Middel |
| incassobureau inschakelen particulier | 320 | €5,74 | Hoog |
| incassobureau den haag | 260 | €8,87 | Middel |
| incassobureau voor particulieren | 260 | €7,22 | Middel |
| Totaal commercieel (170 termen) | 24.330 | gem. €8,83 | Middel–Hoog |
Informatieve zoektermen — content/SEO · 1.540/mnd
| Zoekterm | Vol/mnd | Type kans |
|---|---|---|
| sommatie betekenis | 880 | Uitleg + lead naar dienst |
| wanbetaler betekenis | 90 | Uitleg |
| debiteurenbeheer betekenis | 50 | Uitleg |
| wat als klant factuur niet betaald | 30 | Lead-magnet (zzp/mkb) |
Commerciële zoektermen — 301 termen · 19.160/mnd · gem. CPC €9,23
| Zoekterm | Vol/mnd | CPC | Concurrentie |
|---|---|---|---|
| bv oprichten | 2.900 | €15,11 | Hoog |
| bv oprichten kosten | 880 | €6,46 | Hoog |
| online bv oprichten | 720 | €19,09 | Hoog |
| holding oprichten | 720 | €11,58 | Hoog |
| bv oprichten notaris | 480 | €13,74 | Hoog |
| oprichten van een bv | 390 | €13,29 | Hoog |
| bv met holding oprichten | 320 | €13,68 | Hoog |
| goedkoop bv oprichten | 320 | €8,50 | Hoog |
| wat kost een bv oprichten | 320 | €2,39 | Hoog |
| Totaal commercieel (301 termen) | 19.160 | gem. €9,23 | Hoog |
Informatieve zoektermen — content/SEO · 480/mnd
| Zoekterm | Vol/mnd | Type kans |
|---|---|---|
| voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst | 110 | Lead-magnet (template) |
| wat is een werkmaatschappij | 70 | Uitleg |
| wanneer een bv starten | 30 | BV-vs-zzp gids |
| wat heb je nodig om een bv te starten | 20 | Checklist |
Op basis van de geschoonde commerciële volumes. Drie conversie-scenario's: 1% (pessimistisch), 3% (conservatief), 6% (benchmark juridische dienstverlening).
| Label | CPC | @ 1% | @ 3% | @ 6% |
|---|---|---|---|---|
| AutoRecht | €2,25 | €225 | €75 | €38 |
| Paardenjurist | €3,32 | €332 | €111 | €55 |
| Incasso | €8,83 | €883 | €294 | €147 |
| BV Oprichten | €9,23 | €923 | €308 | €154 |
| Label | Target/mnd | Plafond @6% | Verdict |
|---|---|---|---|
| AutoRecht | 80–200 | ±24 | ad-verwachting niet realistisch |
| Paardenjurist | 60–140 | ±3 | ad-verwachting niet realistisch |
| Incasso | 120–350 | ±438 | vraag toereikend |
| BV Oprichten | 60–200 | ±345 | vraag toereikend |
| Label | Doel (laag) | Budget/mnd | Omzet | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| AutoRecht | 80 leads | n.v.t.* | — | — |
| Paardenjurist | 60 leads | n.v.t.* | — | — |
| Incasso | 120 leads | ±€17.700 | ±€15.800 | 0,9× |
| BV Oprichten | 60 leads | ±€9.200 | ±€14.900 | 1,6× |
* AutoRecht & Paardenjurist halen het lead-target niet via advertenties (te weinig commerciële vraag) — daar ligt de winst in SEO/content. ROAS = omzet ÷ advertentiebudget; close-rate en dealwaarde komen uit de aangeleverde verwachtingen. Incasso met no-cure-no-pay verdient bovendien herhaald per geïnd bedrag — de werkelijke klantwaarde ligt waarschijnlijk hoger dan deze eenmalige berekening.
Berekend vanuit de CPC en de leaddoelstellingen: benodigde klikken = doelleads ÷ conversie, en budget = klikken × CPC. Twee conversie-scenario's: 6% (benchmark juridische dienstverlening) en 3% (conservatief). Alle bedragen zijn puur mediabudget (excl. management/creatie).
| Label | CPC | Doel (laag→hoog) | Budget @ 6% | Budget @ 3% | Haalbaar? |
|---|---|---|---|---|---|
| BV Oprichten | €9,23 | 60 → 200 | €9.200 → €30.800 | €18.500 → €61.500 | ja, vraag toereikend |
| Incasso | €8,83 | 120 → 350 | €17.700 → €51.500 | €35.300 → €103.000 | ondergrens ja, top = plafond |
| AutoRecht | €2,25 | 80 → 200 | ~€880 (max ±24 leads) | — (vraag op) | ad-verwachting niet realistisch |
| Paardenjurist | €3,32 | 60 → 140 | ~€260 (max ±3 leads) | — (vraag op) | ad-verwachting niet realistisch |
Bij AutoRecht & Paardenjurist is er simpelweg te weinig commerciële zoekvraag: ook met onbeperkt budget kun je niet meer klikken kopen dan er gezocht wordt. Het getoonde bedrag is het maximaal zinvolle ad-budget; de rest van de doelstelling moet uit SEO/content + lokaal komen.
| Label | Startbudget/mnd | Verwachte leads | Kosten/lead | Kanaal |
|---|---|---|---|---|
| BV Oprichten | €10.000–12.000 | 65–80 | €154 | Search + content/video |
| Incasso | €12.000–15.000 | 80–100 | €147 | Search (no cure no pay) + lokaal |
| AutoRecht | €750–1.000 | 15–24 | €38 | Search-aanvulling; hoofdmoot SEO |
| Paardenjurist | €250–400 | 3–6 | €55 | Symbolisch; hoofdmoot lokaal/netwerk |
| Totaal media/mnd | ±€23.000–28.400 | ±165–210 leads | — | — |
Startbudget is bewust onder de bovengrens: begin behapbaar, meet de echte conversie, en schaal BV en Incasso op zodra de kosten-per-lead en close-rate bevestigd zijn. Bij 6% conversie en de aangeleverde dealwaarde is BV direct rendabel (ROAS ±1,6) en Incasso rond break-even (positief dankzij no-cure-no-pay-herhaalomzet).
Wat levert een gelijk testbudget van €1.000 per label op? Klikken = budget ÷ CPC, leads = klikken × conversie.
| Label | CPC | Klikken/mnd | Leads @ 1% | Leads @ 3% | Leads @ 6% | Kanttekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV Oprichten | €9,23 | ±108 | ±1 | ±3 | ±6 | vraag ruim, schaalbaar |
| Incasso | €8,83 | ±113 | ±1 | ±3 | ±7 | vraag ruim, schaalbaar |
| AutoRecht | €2,25 | ±393* | ±4 | ±12 | ±24 | *zoekvraag op bij ~€880 |
| Paardenjurist | €3,32 | ±45* | <1 | ±1 | ±3 | *max ~€150 te besteden |
| Totaal (€4.000 budget) | — | ±659 | ±6 leads | ±19 leads | ±40 leads | ≈ €3.000 besteedbaar |
Belangrijk: bij AutoRecht en Paardenjurist kun je de volle €1.000 niet kwijt — er wordt simpelweg te weinig gezocht (de zoekvraag raakt op bij respectievelijk ±€880 en ±€150). Daar levert lager budget juist de goedkoopste leads van alle labels (€38 resp. €55), maar het volume is begrensd. Bij BV en Incasso is €1.000 een prima test die je probleemloos kunt opschalen. Een gelijke verdeling is dus niet optimaal: het rendement zit in BV en Incasso, terwijl AutoRecht beter met een klein ad-budget + SEO draait.